按高校地區: | 全部 北京 天津 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 山東 湖北 湖南 廣東 重慶 四川 陜西 甘肅 河北 山西 內蒙古 河南 海南 廣西 貴州 云南 西藏 青海 寧夏 新疆 江西 港澳臺 |
高校類型: | 全部 綜合 工科 師范 財經 政法 語言 醫藥 農業 林業 民族 藝術 體育 軍事 |
高校特色: | 全部 雙一流 211高校 985高校 研究生 |
學歷層次: | 全部 本科 高職???/a> 獨立學院 教育部直屬 民辦高校 其他 |
北京師范大學
211
985
研
教育部直屬
查看院校簡介

院校類型:師范
國家重點學科:16個
高校所在地:北京
通訊地址:北京市新街口外大街19號
聯系電話:010-58807962
院士:20人 博士點:111個 碩士點:166個
官方網站:http://www.bnu.edu.cn
近六年錄控線與校線對比趨勢圖
北京師范大學北京理科
各省錄取分數線
數據正在整理中,新公布錄取分數線請點擊查看。
北京師范大學 理科 各省市錄取分數線考生所在地 :北京
年份 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 | 錄取線差 |
2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | -- |
2017 | 0.00 | 655.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 118 |
2016 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 117 |
2015 | 690.00 | 679.00 | 0.00 | 79 | 本科一批 | 131 |
2014 | 0.00 | 663.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 120 |
2013 | 686.00 | 663.00 | 0.00 | 93 | 本科一批 | 113 |
各省錄取分數線>> |
各專業錄取分數線
2017 北京師范大學 理科 各專業錄取分數線所在地:北京
您好,沒有找到您搜索的相關內容,我們正在緊急收集中,請查看‘其他專業分數線’