2018年全國各地高考錄取查詢↑返回
省份 | 2018各批次錄取時間 | 錄取查詢方式 | 錄取查詢入口 | ||||
提前批 | 一本 | 二本 | 三本 | 高職高專 | |||
北京 | 7月7日-14日 | 7月16日-19日 | 7月20日-25日 | — | 7月27日-8月3日 | 1.北京教育考試院網站;2.“北京服務您”APP;3.撥打電話12580按語音提示查詢。 | 錄取查詢入口 |
天津 | 本科批7月10-15日? | 8月中旬 | 招考資訊網 | 錄取查詢入口? | |||
河北 | 河北省教育考試院 | 錄取查詢入口 | |||||
山東 | 7月2日-13日 | 7月19日-8月2日 | 8月5日-14日 | 山東省教育招生考試院 | 錄取查詢入口 | ||
山西 | 7月4日-17日 | 7月17日-25日 | 7月27日-8月11日? | — | 8月14日-26日 | 山西招生考試網 | 錄取查詢入口 |
河南 | 7月9日-13日 | 7月15日-22日 | 7月25日-31日 | — | 8月3日-11日 | 河南省招生辦公室 | 錄取查詢入口 |
廣東 | 7月7日-8月12日 | 廣東省教育考試院 | 錄取查詢入口 | ||||
上海 | 7月7日-14日 | 7月15日-30日 | 8月6日-13日 | 上海招考熱線 | 錄取查詢入口 | ||
云南 | 云南省招考頻道 | 錄取查詢入口 | |||||
貴州 | 7月8日-12日 | 7月20日-25日 | 7月26日-8月4日 | — | 8月8日-17日 | 貴州省招生考試院 | 錄取查詢入口 |
寧夏 | 7月7日-14日 | 7月15日-24日 | 7月25日-31日? | 8月5日-14日 | 8月15日-24日 | 寧夏教育考試院 | 錄取查詢入口 |
西藏 | 西藏教育考試院 | 錄取查詢入口 | |||||
內蒙古 | 6月25日-7月11日 | 7月13日-18日 | 7月19日-26日 | — | 7月27日-30日 | 內蒙古招生考試信息網 | 錄取查詢入口 |
浙江 | 7月9日-8月14日 | 浙江省教育考試網 | 錄取查詢入口 | ||||
江蘇 | 7月8日-12日 | 7月15日-19日 | 7月21-25日? | — | 8月1日-5日 | 1.江蘇教育考試院;2.“江蘇招生考試”(微信號:jszsksb),點擊“錄取查詢”進行查詢。3.通過各市、縣(市、區)招辦查詢。4.通過院校招生網站查詢。5.通過“江蘇招考”APP進行查詢。6.通過撥打電信聲訊電話16887799查詢。 | 錄取查詢入口 |
廣西 | 7月2日-17日 | 7月12日-16日 | 7月21日-29日 | — | 8月3日-14日 | 1.廣西招生考試院官網 2.編輯短信 GKDA + 報名號 + 6位信息查詢密碼,廣西電信天翼手機用戶發送到10659200111,廣西移動、廣西聯通的手機用戶發送到106211002,即可查詢考生個人檔案狀態及錄取信息。。3.使用廣西電信后付費的固定電話、天翼手機(預付費的不可使用)撥打118320,按照提示音操作。 | 錄取查詢入口 |
陜西 | 7月5日-10日 | 7月15日-21日 | 7月22日-27日 | 8月2日-8月7日? | 8月8日-15日 | 陜西招生考試信息網 | 錄取查詢入口 |
江西 | 7月8日-12日? | 7月16-23日 | 7月24日至8月1日 | — | 8月9日-18日 | 江西省教育考試院 | 錄取查詢入口 |
黑龍江 | 7月8日-10日 | 7月16日-25日 | 7月27日-8月6日 | 8月7日-11日 | 8月12日-20日 | 黑龍江省招生考試信息港 | 錄取查詢入口 |
吉林 | 7月9日-15日? | 7月20日-25日 | 7月28日-8月4日 | 8月5日-9日 | 8月14日-21日 | 吉林省教育考試院、吉林省教育信息網 | 錄取查詢入口 |
遼寧 | 7月12日-18日? | 7月20日-8月1日 | 8月2日-10日 | 遼寧招生考試之窗 | 錄取查詢入口 | ||
海南 | 7月10日-13日 | 本科A批7月17日-22日 B批 7月29日-8月1日 | 8月7日-15日 | 海南省考試局 | 錄取查詢入口 | ||
甘肅 | 7月5日-8月26日 | 甘肅省教育考試院 | 錄取查詢入口 | ||||
安徽 | 7月初-8月中旬 | 安徽省教育招生考試院 | 錄取查詢入口 | ||||
湖南 | 7月9-13日 | 7月18-26日 | 7月27日-8月2日 | 8月7-12日 | 8月14-24日 | 1.湖南招生考試信息港;2。湖南省普通高校招生考試信息管理平臺(考生版)(網址:;3.微信公眾號湖南招生考試信息港和湖南考試招生;4.湖南移動用戶通過發送“LQZT#”加“考生號”的后10位到1065899266查詢;湖南聯通用戶發送“GKLQDT#”加“考生號后10位”到1062899266查詢 | 錄取查詢入口 |
湖北 | 7月13日 | 7月22日 | 7月30日 | — | 8月18日 | 1.湖北招生信息網;2.市縣區招辦 | 錄取查詢入口 |
重慶 | 7月9日-12日 | 7月17日-21日 | 7月28日-8月3日 | — | 8月10日-13日 | 1.重慶市教育考試院 2.重慶招考信息網 | 錄取查詢入口 |
四川 | 四川省教育考試院 | 錄取查詢入口 | |||||
福建 | 7月上旬開始錄取 | 福建省教育考試院 | 錄取查詢入口 | ||||
青海 | 7月6日-14日 | 7月15日-24日 | 7月25日-8月4日 | 8月5日-11日 | 8月12日-23日 | 青海招考信息網 | 錄取查詢入口 |
新疆 | 7月5日-10日 | 7月17日-27日? | 7月30日-8月9日 | — | 8月10日-27日 | 新疆招生網 | 錄取查詢入口 |
歷年全國各地高考報名人數、錄取人數及錄取率↑返回



時間 | 高考報名人數 | 高考錄取人數 | 高考錄取率(%) | |
2018年 | 975萬 | 暫未公布 | 暫未公布 | |
2017年 | 940萬 | 700萬 | 74.46% | |
2016年 | 940萬 | 705萬 | 75% | |
2015年 | 942萬 | 700萬 | 74.30% | |
2014年 | 939萬 | 697萬 | 74.30% | |
2013年 | 912萬 | 684萬 | ?75% | |
2012年 | 915萬 | 685萬 | ?75% | |
2011年 | 933萬 | 675萬 | 72% | |
2010年 | 946萬 | 657萬 | ?69% | |
2009年 | 1020萬 | 629萬 | 62% | |
2008年 | 1050萬 | 599萬 | 57% | |
2007年 | 1010萬 | 566萬 | ?56% | |
2006年 | 950萬 | 546萬 | 57% | |
2005年 | 877萬 | 504萬 | ?57% | |
2004年 | 729萬 | 447萬 | ?61% | |
2003年 | 613萬 | 382萬 | ?62% | |
2002年 | 510萬 | 320萬 | ?63% | |
2001年 | 454萬 | 268萬 | 59% | |
2000年 | 375萬 | 221萬 | 59% | |
1999年 | 288萬 | 160萬 | 56% | |
1998年 | 320萬 | 108萬 | 34% | |
1997年 | 278萬 | 100萬 | ?36% | |
1996年 | 241萬 | 97萬 | 40% | |
1995年 | 253萬 | 93萬 | ?37% | |
1994年 | 251萬 | 90萬 | ?36% | |
1993年 | 286萬 | 98萬 | 34% | |
1992年 | 303萬 | 75萬 | 25% | |
1991年 | 296萬 | 62萬 | 21% | |
1990年 | 283萬 | 61萬 | 22% | |
1989年 | 266萬 | 60萬 | ?23% |
2018年211重點高校高考錄取查詢(2018年查詢情況陸續更新?。?/font>↑返回
北京 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
清華大學 | 北京大學 | ||||
中國人民大學 | 北京交通大學 | ||||
北京工業大學 | 北京航空航天大學 | ||||
北京理工大學 | 北京科技大學 | ||||
北京化工大學 | 北京郵電大學 | ||||
中國農業大學 | 北京林業大學 | ||||
中國傳媒大學 | 中央民族大學 | ||||
北京師范大學 | 中央音樂學院 | ||||
對外經濟貿易大學 | 北京中醫藥大學 | ||||
北京外國語大學 | 中國地質大學(北京) | ||||
中國礦業大學(北京) | 中國石油大學(北京) | ||||
中國政法大學 | 中央財經大學 | ||||
華北電力大學 | 北京體育大學 |
上海 ↑返回
天津 ↑返回
重慶 ↑返回
河北 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
華北電力大學(保定) | 東北大學秦皇島分校 |
山西 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
太原理工大學 |
內蒙古 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
內蒙古大學 |
遼寧 ↑返回
吉林 ↑返回
黑龍江 ↑返回
江蘇 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
南京大學 | 蘇州大學 | ||||
東南大學 | 南京航空航天大學 | ||||
南京理工大學 | 中國礦業大學 | ||||
河海大學 | 江南大學 | ||||
南京農業大學 | 中國藥科大學 | ||||
南京師范大學 |
浙江 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
浙江大學 |
安徽 ↑返回
福建 ↑返回
江西 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
南昌大學 |
山東 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
山東大學 | 中國海洋大學 | ||||
中國石油大學(華東) |
河南 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
鄭州大學 |
湖北 ↑返回
湖南 ↑返回
廣東 ↑返回
廣西 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
廣西大學 |
四川 ↑返回
云南 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
云南大學 |
貴州 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
貴州大學 |
陜西 ↑返回
甘肅 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
蘭州大學 |
海南 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
海南大學 |
寧夏 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
寧夏大學 |
青海 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
青海大學 |
西藏 ↑返回
高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 | 高校名稱 | 錄取查詢入口 | 通知書查詢 |
西藏大學 |
新疆 ↑返回
軍事 ↑返回